8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
SEE ALL PHOTOS
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4
For Sale

8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4

8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4, Kalkaska, MI 49646

$329,000
Versatile investment opportunity in Kalkaska! This fully leased 4-plex offers a mix of unit sizes, including a 1-bed/1-bath, 2-bed/2-bath, and two 3-bed/1-bath units--each with a private entrance and individually fenced yard. Whether you're expanding your portfolio or diving into real estate investment, this property delivers built-in income potential with flexible leasing options. Conveniently located near town amenities with easy access to US-131, this multi-unit setup appeals to a range of tenants. Don't miss out on this rare chance to own a diverse rental property in a growing market!

5
baths

4,788 Sq.Ft. LIVING AREA

1.15 Acres lot

Taylre Denardo

Taylre Denardo

Bob Brick

Bob Brick

Features & Amenities

Interior

  • Total bathrooms5
  • Fireplace Other
  • APPLIANCES Refrigerator, Oven/Range, Other
  • other interior Features Beamed Ceilings, Other

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area4,788 Sq.Ft.
  • Lot Area1.15 Acres
  • MLS® ID1930841
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1981
  • Architecture StylesOther
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionCountryside View
  • Elementary SchoolBirch Street Elementary School
  • Middle SchoolKalkaska Middle School
  • High SchoolKalkaska High School
  • School DistrictKalkaska Public Schools

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePrivate
  • roofOther
  • parkingNone
  • HEAT TYPEForced Air, Propane
  • sewerPrivate Sewer
  • SubstructureSlab
  • Disability FeaturesNone

Financial

  • Sales Price$329,000
  • Real Estate Tax $1,995/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 8291 Co Road 612 NE # 4 Unit: 1, 2, 3, 4, Kalkaska, MI 49646. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

With Brick & Corbett, you have 60+ years of experience on your side. We apply our market and industry knowledge to every client relationship, and we work tirelessly to meet your needs.

Follow Us